Exterieur (263285)
Gereedschap (20357)
Interieur & Comfort (45824)
Motor & Techniek (515952)
Onderhoud & Vloeistoffen (75401)
Onderstel (285184)
Remmen (234256)
Transport & Accessoires (11568)
Uitlaatsystemen (71375)
Velgen & Banden (94935)
Bilstein R4 A3 (8V1) Leon+SC Golf VII;K;B12PK

Bilstein R4 A3 (8V1) Leon+SC Golf VII;K;B12PK

€ 695,00
Fabrikant: Outlet
MPN: OUTLET1203
Gebruik mijn locatie

Uw locatie

Geef je locatie door zodat wij nauwkeuriger de afstand kunnen berekenen.

of
Gebruik mijn locatie
Opslaan
Biesheuvel
€ 695,00

Product omschrijving

Door de verschillende webshops kan de omschrijving verschillen. Wij tonen standaard de omschijving die het langst is.

BILSTEIN B12 PRO-KIT COMPLEET ONDERSTEL VEREN EN DEMPERS

Bilstein R4 A3 (8V1) Leon+SC Golf VII;K;B12PK

46-261229

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Hatchback 07/2016 12/2017 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Hatchback 02/2013 05/2015 77 105 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Hatchback 05/2014 08/2016 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Hatchback 03/2013 08/2016 103 140 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Hatchback 04/2012 05/2014 90 122 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Hatchback 05/2014 08/2016 92 125 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Hatchback 05/2014 12/2017 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI Hatchback 05/2017 12/2017 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Hatchback 02/2017 10/2020 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Hatchback 09/2013 12/2017 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Hatchback 10/2012 05/2015 77 105 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Hatchback 04/2012 08/2016 132 180 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI Hatchback 05/2016 12/2017 140 190 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 35 TFSI Sedan 03/2014 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 40 TFSI Sedan 01/2015 12/2017 132 180 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 40 TFSI Sedan 04/2017 12/2021 140 190 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 35 TFSI Hatchback 09/2014 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 40 TFSI Hatchback 01/2015 132 180 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 40 TFSI Hatchback 04/2017 140 190 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI Hatchback 05/2015 08/2020 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Hatchback 01/2013 08/2020 77 105 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Hatchback 04/2014 08/2020 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Hatchback 12/2012 08/2018 63 86 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Hatchback 05/2014 08/2020 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Hatchback 05/2014 08/2020 92 125 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Hatchback 09/2012 08/2020 103 140 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Hatchback 11/2012 10/2016 90 122 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Hatchback 09/2013 08/2020 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Hatchback 11/2012 08/2018 66 90 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Hatchback 11/2012 08/2020 77 105 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Hatchback 11/2016 08/2020 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI Hatchback 02/2013 08/2018 132 180 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Hatchback 05/2013 08/2020 105 143 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Hatchback 05/2013 08/2020 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Hatchback 09/2012 08/2020 135 184 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Hatchback 10/2012 08/2020 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON Hatchback/Van (5F1) 1.2 TSI Hatchback/Van 01/2013 08/2018 63 86 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON Hatchback/Van (5F1) 1.2 TSI Hatchback/Van 04/2014 08/2018 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaa

SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI Coupé 05/2015 08/2018 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Coupé 01/2013 08/2018 63 86 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Coupé 02/2013 04/2014 77 105 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Coupé 05/2014 08/2018 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupé 02/2013 06/2015 90 122 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupé 02/2013 11/2016 103 140 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupé 05/2014 08/2018 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 985 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

