HPS 5.0
For years, engine builders have been pushing motors to the limits of their ability, and at Hawk Performance, we're closer than ever to pushing the ABS Rev Limiter to its limits. High Performance Street 5.0 pads give your vehicle the greatest stopping power and pedal feel without compromising ABS. HPS 5.0 is a Ferro-Carbon compound that provides advanced braking characteristics to enhance the driving experience. This compound combines the safety and quality of aerospace design with the braking technology of motorsports. The results are shorter stopping distances, improved performance under heavy braking conditions, and street car friendly characteristics.
Prijs is per set (4 remblokken), een set bestaat uit de voor of achteras. (sommige sets bestaan uit 8 blokken maar dan is het vermeld)
Wij hebben een ruime voorraad van de meest gangbare remblokken, levertijden van 2 -3 weken geldt alleen als de blokken niet op voorraad zijn. Heeft u haast informeer dan even bv per chat, telefoon.
Motorsport remblokken zijn uitgesloten van het retour recht indien deze niet uit lokale voorraad worden geleverd!
| Merk | Model | Uitvoering | Bouwjaar | Plaats | Remvoering | |
| ASTON MARTIN | DB7 | 5,9 (420PK) | 1999-2003 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| ASTON MARTIN | Vanquish | 5,9 (460PK) | 2001-2005 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| CHRYSLER (USA) | Viper (SRT-10) | 8,3 | 2002-2007 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| CHRYSLER (USA) | Viper (SRT-10) | 8,3 | 2002-2007 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| CHRYSLER (USA) | Viper (SRT-10) | 8,4 | 2007-2010 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| CHRYSLER (USA) | Viper (SRT-10) | 8,4 | 2007-2010 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DAIMLER | Super V8 | 4,0 (Supercharged) | 1997-2003 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1990-1993 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DODGE (USA) | SRT Viper | 8,4 | 2012-2015 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DODGE (USA) | SRT Viper | 8,4 | 2012-2015 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DODGE (USA) | Viper | 8,4 (645PK) | 2015-2017 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DODGE (USA) | Viper | 8,4 (645PK) | 2015-2017 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DODGE (USA) | Viper (SRT-10) | 8,3 | 2002-2007 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DODGE (USA) | Viper (SRT-10) | 8,3 | 2002-2007 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DODGE (USA) | Viper (SRT-10) | 8,4 | 2007-2010 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| DODGE (USA) | Viper (SRT-10) | 8,4 | 2007-2010 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FERRARI | F40 | 2,9 (Twin Turbo) (478PK) | 1987-1993 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FERRARI | F40 | 2,9 (Twin Turbo) (478PK) | 1987-1993 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FERRARI | F50 | 4,7 (520PK) | 1996-1997 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FERRARI | F50 | 4,7 (520PK) | 1996-1997 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | BA GT | All | 2002-2005 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Tornado | All | 2002-2005 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Typhoon | All | 2002-2005 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | GTP | All | 2002-2005 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Pursuit | All | 2002-2005 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Super Pursuit | All | 2002-2005 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | AU T - Series | All | 1999-2002 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| JAGUAR | XJR | 4,0 (Supercharged V8) | 1997-2003 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| JAGUAR | XK8 | 4,2 | 2002-2006 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| JAGUAR | XKR | 4,0 (Supercharged) | 1998-2002 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| JAGUAR | XKR | 4,2 (Supercharged) | 2002-2006 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| McLAREN | F-1 | 6,1 (636PK) | 1992-1998 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| McLAREN | F-1 | 6,1 (636PK) | 1992-1998 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| MG | XPOWER SV | 5.0 (390PK) | 2003-2005 | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3,8 (Twin Turbo) (485PK) | 2008-2011 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3,8 (Twin Turbo) (523PK) | 2011-2012 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3,8 (Twin Turbo) (542PK) | 2012-2016 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3,8 (Twin Turbo) (570PK) | 2016-2022 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| NISSAN | GT-R (R35) (Nismo) | 3,8 (Twin Turbo) (600PK) | 2015-2022 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| NISSAN | Juke-R (1st Gen) | 3,8 (Twin Turbo) (545PK) | 2013-2019 | Rear (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| TESLA | Model 3 (AWD) | Electric (Dual Electric Motors) (346PK) | 2018-On | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| TESLA | Model 3 (RWD) | Electric (283PK) | 2017-On | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| TESLA | Model Y (AWD) | Electric (Dual Electric Motors) | 2020-On | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| TESLA | Model Y (AWD) | Electric (Electric Dual Motors Performance) | 2020-On | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
| TESLA | Model Y (RWD) | Electric | 2021-On | Front (Brembo) | HPS 5.0 | HB193B.670 |
HAWK Performance, opgericht in 1990, is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige remproducten, oorspronkelijk ontwikkeld voor de autosport en nu ook beschikbaar voor straatgebruik. Met decennia aan ervaring in de ontwikkeling van wrijvingsmaterialen voor diverse veeleisende sectoren, biedt HAWK Performance remonderdelen die bekend staan om hun superieure remkracht en duurzaamheid. Als je op zoek bent naar geavanceerde auto-onderdelen voor je voertuig, is HAWK Performance een uitstekende keuze.
HAWK Performance is gespecialiseerd in remsystemen, waaronder remblokken en remschijven, die ontworpen zijn om de prestaties van je auto aanzienlijk te verbeteren. Ze bieden een breed scala aan productlijnen, zoals de Performance Ceramic, High-Performance Street (HPS) en HPS 5.0, elk met specifieke eigenschappen voor uiteenlopende rijomstandigheden. Of je nu een sportieve rijder bent of simpelweg betrouwbare auto-onderdelen zoekt voor dagelijks gebruik, HAWK Performance levert producten die voldoen aan de hoogste standaarden.
Kiezen voor HAWK Performance betekent kiezen voor bewezen technologie en ongeëvenaarde remprestaties. Hun producten worden niet alleen gebruikt door enthousiaste bestuurders, maar ook in diverse motorsportdisciplines, wat getuigt van hun kwaliteit en betrouwbaarheid. Voor iedereen die op zoek is naar hoogwaardige auto-onderdelen die de veiligheid en rijervaring verbeteren, biedt HAWK Performance de perfecte oplossing. Ontdek het verschil dat HAWK Performance auto-onderdelen kunnen maken voor jouw auto. Bekijk alle HAWK Performance producten
Trifz is de onafhankelijke vergelijkingssite voor auto-onderdelen. Wij inventariseren meerdere winkels zodat u altijd vindt wat u zoekt
Postadres: Kadedijk 52, 4793GC Fijnaart
KVK: 94637504
BTW: NL866844375B01
E-Mail: [email protected]