Compound informatie
De totale afmetingen van het remblok zijn:
Dit remblok is identiek aan:
De remblokken zijn altijd per set voor of achteras (afhankelijk van de keuze), afhankelijk van de remklauwen kunnen dit 4 -6 of 8 remblokken zijn, u hoeft dus niet dubbel te bestellen.
Let op: Onze website werkt met de data die we krijgen aangeleverd van de fabrikanten, in sommige gevallen (voornamelijk VAG) kan het zijn dat de blokken die u nodig heeft vermeld staan bij een ander model bv Cupra vs FR, of GTI vs TD. Ook kan het voorkomen dat er 2 mogelijkheden zijn op dat model auto, het verschil zit dan bv in de klem op de achterzijde, of minimale afwijkingen in de blokvorm. Het is daarom beter om van te voren na te kijken welke remblokken er daadwerkelijk op de auto zijn gemonteerd ! Controleer altijd de afbeelding en maatvoering op onze website met wat u denkt nodig te hebben, is dit afwijkend van wat er op uw model zit neem dan contact met ons op. Wij zoeken het juiste artikel graag voor u uit, op kenteken krijgen wij ook vaak 2-3 opties, maar als wij een foto van het blok krijgen kunnen wij aangeven welk remblok u nodig heeft.
U kunt hier een voorbeeld terug vinden: https://www.fineline-imports.nl/klanten-service/remblokken-p6480-nl.html
Op zoek naar remolie? Klik hier
| Gebruik | Merk | Model | Type | Bouwjaar | plaats | |
| Straat | ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.9 TD (1900cc - 66KW) | 1994-10 - 1999-02 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Barchetta (183) | 1.8 16V (1800cc - 96KW) | 1995-04 - 2005-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Brava (182) | 1.6 16V (1600cc - 66KW) | 1995-10 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Brava (182) | 1.6 16V (1600cc - 76KW) | 1996-02 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Brava (182) | 1.8 GT 16V (1800cc - 83KW) | 1995-10 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Brava (182) | 1.9 JTD (1900cc - 74KW) | 2000-09 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Brava (182) | 1.9 JTD 105 (1900cc - 77KW) | 1998-12 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Brava (182) | 1.9 TD 100 S (1900cc - 74KW) | 1996-03 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Bravo (182) | 1.6 16V (1600cc - 66KW) | 1995-10 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Bravo (182) | 1.6 16V (1600cc - 76KW) | 1996-03 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Bravo (182) | 1.8 GT (1800cc - 83KW) | 1995-10 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Bravo (182) | 1.9 JTD (1900cc - 74KW) | 2000-09 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Bravo (182) | 1.9 JTD 105 (1900cc - 77KW) | 1998-12 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Bravo (182) | 1.9 TD 100 S (1900cc - 74KW) | 1996-03 - 2001-10 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Dedra (835) | 1.8 16V LE (1800cc - 83KW) | 1996-03 - 1999-07 | Front - LUCAS/TRW | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Dedra (835) | 1.8 GT 16V (1800cc - 96KW) | 1996-03 - 1999-07 | Front - LUCAS/TRW | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Dedra (835) | 1.8 i.e. (1800cc - 66KW) | 1993-08 - 1999-07 | Front - LUCAS/TRW | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Dedra (835) | 1.8 i.e. (1800cc - 74KW) | 1994-07 - 1999-07 | Front - LUCAS/TRW | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Dedra (835) | 1.8 i.e. (1800cc - 77KW) | 1989-09 - 1999-07 | Front - LUCAS/TRW | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Dedra (835) | 1.9 TDS (1900cc - 66KW) | 1989-04 - 1999-07 | Front - LUCAS/TRW | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | DEDRA SW (835) | 1.8 16V LE (1800cc - 83KW) | 1996-03 - 1999-07 | Front - LUCAS/TRW | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | DEDRA SW (835) | 1.8 i.e. (1800cc - 74KW) | 1994-07 - 1999-07 | Front - LUCAS/TRW | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | DEDRA SW (835) | 1.9 TDS (1900cc - 66KW) | 1994-07 - 1999-07 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Delta II (836) | 1.8 i.e. (1800cc - 66KW) | 1994-07 - 1999-08 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Delta II (836) | 1.8 i.e. (1800cc - 76KW) | 1993-06 - 1999-08 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Delta II (836) | 1.8 i.e. 16V (1800cc - 83KW) | 1996-03 - 1999-08 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | LANCIA | Delta II (836) | 1.9 TD (1900cc - 66KW) | 1994-10 - 1999-08 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Marea (185) | 1.6 100 16V Bipower (1600cc - 76KW) | 1999-04 - 2002-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Marea (185) | 1.8 115 16V (1800cc - 83KW) | 1996-09 - 2002-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Marea (185) | 1.9 JTD 105 (1900cc - 77KW) | 1999-04 - 2001-01 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Marea (185) | 1.9 JTD 110 (1900cc - 81KW) | 2001-01 - 2002-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | Marea (185) | 1.9 TD 100 (1900cc - 74KW) | 1996-09 - 2002-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.6 100 16V (1600cc - 76KW) | 1996-09 - 2002-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.8 115 16V (1800cc - 83KW) | 1996-09 - 2002-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 JTD 105 (1900cc - 77KW) | 1999-04 - 2002-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 JTD 110 (1900cc - 81KW) | 2001-01 - 2002-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 TD 100 (1900cc - 74KW) | 1996-09 - 2002-05 | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | PUNTO (188) | 1.9 JTD (1900cc - 63KW) | 2001-10 - On | Front - ATE | FDS1056 |
| Straat | FIAT | PUNTO Van (188AX) | 1.9 JTD (1900cc - 63KW) | 2000-02 - 2009-10 | Front - ATE | FDS1056 |
De FDS samenstelling is specifiek ontworpen voor gebruik op de weg. Het combineert veel van de kenmerken die te vinden zijn in een puur racemateriaal (hoge wrijving, afwezigheid van vervaging), maar heeft verbeterde prestaties bij koude temperaturen en verminderde slijtage van schijven en geluid.
De belangrijkste kenmerken van DS Performance zijn:
*Dit is het gemiddelde wrijvingscoëfficiënt van een snelwegtestschema; het zou lager zijn in een testschema dat representatief is voor racetoepassingen.
Specificaties voor de FDS1056 zijn:
Type remblok: FDS (Straatgebruik)Lengte: 156.4mmBreedte: 52.5mmDikte: 17.9mmRadiale diepte: 48.1mmFerodo is een premium merk op het gebied van remonderdelen en een wereldwijde leider in zowel Original Equipment (OE) als aftermarket producten. Met meer dan 100 jaar aan toonaangevende technische innovaties, staat Ferodo synoniem voor uitmuntendheid en een voortdurende inzet voor de ontwikkeling van remoplossingen voor de toekomst. Het merk levert hoogwaardige remonderdelen aan 's werelds toonaangevende autofabrikanten en de aftermarket, en is te vinden in acht van de tien bestverkochte voertuigen in Europa. Ferodo is een vertrouwde naam op remgebied.
Ferodo staat bekend om zijn brede assortiment aan remonderdelen, waaronder remblokken, remschijven, remvoeringen en remvloeistoffen. Of het nu gaat om lichte voertuigen, bedrijfsvoertuigen of gespecialiseerde race-toepassingen, Ferodo biedt oplossingen die voldoen aan de hoogste normen. De techniek is vaak afkomstig uit de racerij, wat resulteert in formidabele remkracht en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Veel van hun producten overtreffen zelfs de kwaliteit van de originele componenten.
Kiezen voor Ferodo betekent kiezen voor bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid. Het merk heeft meer dan 125 jaar ervaring in remtechnologie en wordt erkend als een betrouwbare leverancier voor zowel autofabrikanten als motorsportteams. Hun innovatieve frictiematerialen leveren consistente prestaties onder diverse omstandigheden, ondersteund door strenge tests onder extreme omstandigheden die betrouwbaarheid en veiligheid garanderen. Van straatgebruik tot intensief circuitgebruik, Ferodo biedt de juiste auto-onderdelen voor elke behoefte. Bekijk alle Ferodo producten
Trifz is de onafhankelijke vergelijkingssite voor auto-onderdelen. Wij inventariseren meerdere winkels zodat u altijd vindt wat u zoekt
Postadres: Kadedijk 52, 4793GC Fijnaart
KVK: 94637504
BTW: NL866844375B01
E-Mail: [email protected]